CDMA 800 DUAL-POLARIZED PANEL ANTENNA WITH ADJUSTABLE DOWN-TILT

Frequency(MHz) Model. No Beamwidth(3db) Gain(dBi) Adj. Downtilt

824~896

ABDTBS089014 H90°  V9.5° 14.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTBS089013 H90°  V14° 13±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTBS089011 H90°  V20° 11.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTBS086515 H65°  V9.5° 15.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTBS086514 H65°  V12° 14.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTBS086513 H65°  V14° 13.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTBS086512 H65°  V20° 12.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTB089014 H90°  V9.5° 14.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTB089013 H90°  V14° 13±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTB089011 H90°  V20° 11.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTB086515 H65°  V9.5° 15.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTB086514 H65°  V12° 14.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTB086513 H65°  V14° 13.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTB086512 H65°  V20° 12.5±0.5  0~13° / 3~15°

<<BACK