GSM 900 PANEL ANTENNA WITH ADJUSTABLE ELECTRICAL DOWN-TILT

Frequency(MHz) Model. No Beamwidth(3db) Gain(dBi) Adj. Downtilt

870~960

ABDTBS096512 H65°  V20° 12.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTB096512 H65°  V20° 12.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTBS096513 H65°  V14° 13.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTB096513 H65°  V14° 13.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTBS096514 H65°  V12° 14.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTB096514 H65°  V12° 14.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTBS096515 H65°  V9.5° 15.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTB096515 H65°  V9.5° 15.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTBS099011 H90°  V20° 11.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTB099011 H90°  V20° 11.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTBS099013 H90°  V14° 13±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTB099013 H90°  V14° 13±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTBS099014 H90°  V9.5° 14.5±0.5  0~13° / 3~15°
ABDTB099014 H90°  V9.5° 14.5±0.5  0~13° / 3~15°

<<BACK