CDMA 1900 VERTICAL POLARIZED PANEL ANTENNA

Frequency(MHz) Model. No Beamwidth(3db) Gain(dBi) Downtilt
1850~1990 ABDB196509 H65° V65° 9 0°
ABDB196512 H65° V27° 12 0°
ABDB196515 H65° V13° 15 0°
ABDB196517 H65° V9° 17 0°
ABDB196518 H65° V6.5° 18 0°
ABDB199008 H90° V65° 8 0°
ABDB199011 H90° V27° 11 0°
ABDB199014 H90° V13° 14 0°
ABDB199015 H90° V8.7° 15.5 0°
ABDB199017 H90° V6.5° 17 0°

<<BACK